上海佑采机电科技有限公司

主营:上海扳手供应,上海打磨机供应,上海千斤顶生产销售

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 上海佑采机电科技有限公司
  • 地址: 上海杨浦区五角场
  • 联系: 大厦大
  • 手机: 13575756834
  • 一键开店
公司简介

佑采机电科技有限公司是一家专业从事高品质工业产品销售及服务的企业,是多个知名品牌授权的核心经销商,佑采公司/产品包括五金工具、磨料模具、仪器仪表及汽保设备等。我们致力于为客户提供专业的生产力解决方案,同时提供的产品及专业的服务.

适用于切割从铝材到不锈钢等金属材料。M42高速钢齿尖使之成为耐红硬性高.抗磨损失性强的长寿命锯条.新型加强齿改良设计.使切割性能更加优异.切割材质更加广泛.全系列齿型设计满足您不同的需求.

mm

mm

3851-6-0.6-10/14 8180652 1 6 0.6 10/14 Combo

3851-6-0.6-H-6 8282707 1 6 0.6 6 Hook

3851-6-0.6-R-10 8180621 1 6 0.6 10 Regular

3851-6-0.6-R-14 8180645 1 6 0.6 14 Regular

3851-6-0.9-10/14 8180768 1 6 0.9 10/14 Combo

3851-6-0.9-H-6 8282714 1 6 0.9 6 Hook

3851-6-0.6-R-10 8180713 1 6 0.9 10 Regular

3851-6-0.6-R-14 8180744 1 6 0.9 14 Regular

3851-10-0.6-10/14 8182717 1 10 0.6 10/14 Combo

3851-10-0.6-H-3 8282721 1 10 0.6 3 Hook

3851-10-0.6-H-4 8282776 1 10 0.6 4 Hook

3851-10-0.6-H-6 8282806 1 10 0.6 6 Hook

3851-6-0.6-R-10 8180663 1 10 0.6 10 Regular

3851-6-0.6-R-14 8180687 1 6 0.6 14 Regular

3851-10-0.9-10/14 8182823 1 10 0.9 10/14 Combo

3851-10-0.9-H-4 8282851 1 10 0.9 4 Hook

3851-10-0.9-H-6 8282868 1 10 0.9 6 Hook

3851-6-0.6-R-10 8180779 1 6 0.9 10 Regular

3851-6-0.6-R-14 8180793 1 6 0.9 14 Regular

3851-6-0.6-R-8 8180724 1 6 0.9 8 Regular

3851-13-0.5-10/14 8282813 1 13 0.5 10/14 Combo

3851-13-0.5-14/18 8282790 1 13 0.5 14/18 Combo

3851-13-0.5-R-10 8282844 1 13 0.5 10 Regular

3851-13-0.5-R-14 8282837 1 13 0.5 14 Regular

3851-13-0.5-R-18 8262310 1 13 0.5 18 Regular

3851-13-0.5-R-24 8282820 1 13 0.5 24 Regular

3851-13-0.6-10/14 8183271 1 13 0.6 10/14 Combo

3851-13-0.6-5/8 8183233 1 13 0.6 5/8 CP

3851-13-0.6-6/10 8183240 1 13 0.6 6/10 Combo

3851-13-0.6-8/12 8185572 1 13 0.6 8/12 Combo

3851-13-0.6-H-3 8282769 1 13 0.6 3 Hook

3851-13-0.6-H-4 8282745 1 13 0.6 4 Hook

3851-13-0.6-H-6 8282738 1 13 0.6 6 Hook

3851-13-0.6-HA-4 8282752 1 13 0.6 4 HA Hook

3851-13-0.6-HA-6 8282561 1 13 0.6 6 HA Hook

3851-13-0.6-R-10 8183110 1 13 0.6 10 Regular

3851-13-0.6-R-14 8183158 1 13 0.6 14 Regular

3851-13-0.6-R-18 8183196 1 13 0.6 18 Regular

3851-13-0.9-6/10 8183585 1 13 0.9 6/10 Combo

3851-13-0.9-10/14 8183868 1 13 0.9 10/14 Combo

3851-13-0.9-H-3 8282936 1 13 0.9 3 Hook

3851-13-0.9-H-4 8282943 1 13 0.9 4 Hook

3851-13-0.9-HA-4 8281052 1 13 0.9 4 HA Hook

3851-13-0.9-R-10 818349 1 13 0.9 10 Regular

3851-13-0.9-R-14 8182359 1 13 0.9 14 Regular

3851-13-0.9-R-6 818301 1 13 0.9 6 Regular

/

百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部
× 微信扫码联系